| CANOAS – 1º NOVEMBRO | ||
| 1º NOVEMBRO/25 – EXP. 90 DIAS | 1º NOVEMBRO/25 – GERAL | |
| MISTO | R$ 2.013,00 | R$ 2.067,00 |
| FIXO | R$ 1.816,00 | R$ 1.916,00 |
| LIMPEZA / OFFICE-BOY | R$ 1.719,00 | R$ 1.759,00 |
| EMPACOTADOR / APRENDIZES | SMN | SMN |
| ALVORADA – 1º NOVEMBRO | ||
| 1º NOVEMBRO/24 – EXP. 90 DIAS | 1º NOVEMBRO/24 – GERAL | |
| MISTO | R$ 1.901,25 | R$ 1.948,31 |
| FIXO | R$ 1.705,10 | R$ 1.799,25 |
| LIMPEZA / OFFICE-BOY | R$ 1.629,25 | R$ 1.667,18 |
| EMPACOTADOR / APRENDIZES | SMN | SMN |
| SÃO LEOPOLDO – 1º ABRIL | |
| 1º ABR/2025 | |
| GERAL | R$ 1.852,00 |
| LIMPEZA | R$ 1.715,00 |
| EMPACOTADOR / ENTREGADOR DE PANFLETOS / APRENDIZES | SMN |
| TRIUNFO – 1º MARÇO | |||
| MARÇO/2024 | MARÇO/2025 | JULHO/2025 | |
| GERAL | R$ 1.746,24 | R$ 1.840,54 | R$ 1.872,00 |
| OFFICE-BOY / LIMPEZA / SERV. GERAIS | R$ 1.677,14 | R$ 1.767,70 | R$ 1.797,90 |
| EMPACOTADOR/APRENDIZ | SMN + R$ 10,00 | SMN + R$ 10,00 | SMN + R$ 10,00 |